Start ›› Peripherie ››
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Unsere Redaktion vergleicht alle Produkte komplett unabhängig. Wir verlinken auf ausgewählte Produkte. Bei einem qualifizierten Verkauf erhalten wir eine Provision von unseren Partnern. Hier mehr erfahren >
PRODUKTE VERGLICHEN:
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Der geschlossene Referenzkopfhörer in der limitierten Sonderedition im Test
Der DT 770 Pro X Limited Edition ist der neueste Studio-Kopfhörer der renommierten Marke Beyerdynamic. In diesem Artikel wollen wir gemeinsam klären, ob die dynamische STELLAR.45 Treibertechnik, ein steckbares Kabel und eine Fontanellen-Aussparung im Kopfband den Aufpreis gegenüber dem Klassiker DT 770 Pro rechtfertigen oder ob man doch besser zum Original bzw. anderen (geschlossenen) Studio-Kopfhörern greifen sollte.
Vergleichssieger | GameDude Favorit | |||
Modell | DT 1770 Pro | DT 770 Pro X (Limited Edition) | DT 700 Pro X | DT 770 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | Enthusiast | High-End | High-End | High-End |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) | Over-Ear (geschlossen) | Over-Ear (geschlossen) | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | ||||
Soundwiedergabe | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Klangqualität | herausragend | sehr gut | sehr gut | (sehr) gut |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz | 5 - 40.000 Hz | 5 - 40.000 Hz | 5 - 35.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω | 48 Ω | 48 Ω | 32, 80 oder 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % | < 0,05 % | < 0,05 % | < 0,2 % |
Wandlergröße | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Materialien | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | herausragend | sehr gut | exzellent | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | ||||
Geräuschunterdrückung | ||||
RGB-Beleuchtung | ||||
Batterie-Akku | ||||
Max. Akkulaufzeit | - | - | - | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm | 22,9 x 17,8 x 11,0 cm | 22,1 x 17,9 x 10,2 cm | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 388 g | 305 g | 350 g | 270 g |
digital | - | - | - | - |
analog | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker | 3,5 mm Klinke (mit 3-poligem Mini-XLR Anschluss) 6,35 mm Adapter
| 3,5 mm Klinke (mit 3-poligem Mini-XLR Anschluss) 6,35 mm Adapter | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | ||||
Vorteile |
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 1770 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org |
Produkttyp | Enthusiast |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | herausragend |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | herausragend |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 388 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 770 Pro X (Limited Edition) |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | sehr gut |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz |
Impedanz | 48 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 22,9 x 17,8 x 11,0 cm |
Gewicht | 305 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke (mit 3-poligem Mini-XLR Anschluss) 6,35 mm Adapter
|
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 700 Pro X |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | sehr gut |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz |
Impedanz | 48 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | exzellent |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 22,1 x 17,9 x 10,2 cm |
Gewicht | 350 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke (mit 3-poligem Mini-XLR Anschluss) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 770 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | (sehr) gut |
Frequenzbereich | 5 - 35.000 Hz |
Impedanz | 32, 80 oder 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,2 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 270 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Dude Flo
Hey Dude, mein Name ist Florian. Ich zocke leidenschaftlich gerne GoW Ragnarök und verfasse hier regelmäßig Produktratgeber mit Bezug zum Thema Gaming. Ansonsten spiele ich in meiner Freizeit gerne Volleyball und versuche als jemand, der gerne und viel reist, mein Chinesisch weiter zu verbessern.
Der DT 770 Pro X (Limited Edition) ist, wie sich das für einen würdigen Nachfolger des allseits beliebten DT 770 Pro gehört, ein kabelgebundener Over-Ear Kopfhörer mit geschlossener Rückseite. Statt zuvor 3 Modellen mit unterschiedlichen Widerständen (32, 80 und 250 Ohm), setzt man bei der Sonderausgabe auf eine niederohmige Variante mit 48 Ohm, was i.W. der veränderten STELLAR.45 Schallwandlertechnik geschuldet ist, die auch schon im DT 700 Pro X zum Einsatz kommt. Wirklich neu ist neben dem steckbaren Kabel nur die kleine Fontanellen-Aussparung im Kopfband. An der bewährten Klangsignatur aus kraftvollen Bässen und detaillierten Höhen in Kombination mit einem erstklassigen Impulsverhalten hat sich hingegen nichts geändert.