Start ›› Peripherie ››
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Unsere Redaktion vergleicht alle Produkte komplett unabhängig. Wir verlinken auf ausgewählte Produkte. Bei einem qualifizierten Verkauf erhalten wir eine Provision von unseren Partnern. Hier mehr erfahren >
PRODUKTE VERGLICHEN:
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Der beliebte QHD Gaming-Monitor mit Curved-Display im Test
Auch, wenn viele Gaming-Monitore standardmäßig mit einer 144 Hz Bildwiederholrate ausgestattet sind, gibt es nur wenige, die für einen vergleichbaren Preis kompetitives Gaming in WQHD-Auflösung auf einem Curved-Bildschirm bieten. Inwieweit man deswegen bereit sein muss, beim Odyssey G5 kleinere Kompromisse einzugehen und welche (vermeintlich) besseren, aber zumeist höherpreisigen Alternativen es gibt, wollen wir nun gemeinsam herausfinden!
Vergleichssieger | GameDude Favorit | Bestseller | ||||||
Modell | Odyssey Neo G8 | Odyssey Neo G9 | Odyssey OLED G6 | Odyssey G7 | Odyssey G4 | Odyssey ARK | Odyssey G5 | Odyssey G3 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7/10Befriedigendwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End | Enthusiast | High-End | Mid-Range | Mid-Range | Enthusiast | Mid-Range | Entry |
Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | |
Auflösung | Ultra-HD / 4K 3840 x 2160p | Dual Ultra-HD / 8K 7680 x 2160p | Quad-HD 2560 x 1440p | Ultra-HD / 4K 3840 x 2160p | Full-HD 1980 x 1020p | Ultra-HD / 4K 3840 x 2160p | Quad-HD 2560 x 1440p | Full-HD 1980 x 1020p |
Bildschirmgröße | 32" Zoll | 57" Zoll | 27" Zoll | 28" Zoll | 25" Zoll | 55" Zoll | 32" Zoll | 24" Zoll |
Curved Display | ||||||||
16:9 Seitenformat | ||||||||
Panel-Typ | VA-Panel | VA-Panel | OLED-Panel | IPS-Panel | IPS-Panel | VA-Panel | VA-Panel | VA-Panel |
Reaktionszeit | 1 ms | 1 ms | 0,03 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
BildwiederholfrequenzGemessen wird die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde wiedergegeben werden können. Die Angabe erfolgt in Hz | 240 Hz | 240 Hz | 360 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
Farbraumabdeckung | 1,07 Mrd. (95% DCI-P3 / 135% sRGB) | 1,07 Mrd. (95% DCI-P3 / 125% sRGB) | 1,07 Mrd. (99% DCI-P3 / 150% sRGB) | 1,07 Mrd. (95% DCI-P3 / 125% sRGB) | 16,7 Mio. (80% DCI-P3 / 99% sRGB) | 1,07 Mrd. (95% DCI-P3 / 100% sRGB) | 16,7 Mio. (90% DCI-P3 / 120% sRGB) | 16,7 Mio. (75% DCI-P3 / 99% sRGB) |
HelligkeitDie Helligkeit berechnet sich in cd/m² (Candela pro Quadratmeter) und wird üblicherweise in Nit(s) angegeben. | 350 cd/m² (bis 2.000 Nits) | 420 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
HDR-Zertifizierung | - | VESA DisplayHDR 1000 | - | VESA DisplayHDR 400 | - | - | - | - |
Sync-Support | AMD FreeSync (Premium Pro) | AMD FreeSync (Premium Pro) | AMD FreeSync (Premium Pro) | AMD FreeSync (Premium Pro) | AMD FreeSync (Premium) | AMD FreeSync (Premium Pro) | AMD FreeSync (Premium) | AMD FreeSync (Premium) |
Flicker-free | ||||||||
Blaulichtfilter | ||||||||
Ergonomisches Design | höhenverstellbarer Standfuß Tilt-, Swivel- und Pivot-Funktion | höhenverstellbarer Standfuß Tilt- und Swivel-Funktion | höhenverstellbarer Standfuß Tilt-, Swivel- und Pivot-Funktion | höhenverstellbarer Standfuß Tilt-, Swivel- und Pivot-Funktion | höhenverstellbarer Standfuß Tilt-, Swivel- und Pivot-Funktion | höhenverstellbarer Standfuß Tilt- und Pivot-Funktion | - Tilt-Funktion (-2 bis 18°) | höhenverstellbarer Standfuß Tilt-, Swivel- und Pivot-Funktion |
VESA100 kompatibel | ||||||||
AbmessungenB x H x T (inkl. Standfuß). Angabe erfolgt in cm | 71,3 x 60,6 x 31,1 cm | 132,8 x 60,1 x 50,0 cm | 61,2 x 55,4 x 26,4 cm | 63,8 x 57,7 x 24,5 cm | 55,9 x 55,3 x 24,5 cm | 117,5 x 110,2 x 37,9 cm | 71,0 x 53,4 x 27,3 cm | 54,4 x 49,8 x 21,9 cm |
Gewicht | 8,9 kg | 19 kg | 6,9 kg | 7,0 kg | 4,5 kg | 41,5 kg | 5,7 kg | 4,1 kg |
Display-Port | ||||||||
HDMI-Port | ||||||||
USB-Port | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |