Start ›› Peripherie ››
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 13.09.2024
Unsere Redaktion vergleicht alle Produkte komplett unabhängig. Wir verlinken auf ausgewählte Produkte. Bei einem qualifizierten Verkauf erhalten wir eine Provision von unseren Partnern. Hier mehr erfahren >
PRODUKTE VERGLICHEN:
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 13.09.2024
Die beliebten eSport Gaming-Chairs von DXRacer im Test
Gaming-Stühle sind heutzutage wichtiger Bestandteil eines jeden Gaming-Setups. Aber nicht nur das! In ihnen lässt sich auch wunderbar entspannen oder konzentriert arbeiten. DXRacer ist als Pionier der Branche äußerst beliebt bei Gamern und nicht umsonst als Sponsor zahlreicher eSports Vereine aktiv. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen DXRacer-Serien untersuchen und auf die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der Gaming-Stühle eingehen.
Ähnliche Ratgeber
Vergleichssieger | GameDude Favorit | Bestseller | |||||||||
Modell | DMC-1233S | KA 99 | Craft 2023 | I166 | R1S | GD01 | RV131 (Pro) | PM88 | FH08 | OK132 | DH73 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7/10Befriedigendwww.gamedude.org | Bewertung7/10Befriedigendwww.gamedude.org |
Produkttyp | M-Serie | K-Serie | C-Serie | I-Serie | Air-Serie | G-Serie | R-Serie | P-Serie | F-Serie | OK-Serie | D-Serie |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Bezugsmaterial | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) | EPU Leder | Kunstleder (High Grade) | recyceltes Mesh | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) | Kunstleder (High Grade) |
Rahmen | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion | Stahlkonstruktion |
Polsterung | Kaltschaum (52 kg/m³) | Kaltschaum (54 kg/m³) | Kaltschaum (54 kg/m³) | Kaltschaum (52 kg/m³) | Premium-Mesh | Kaltschaum (50 kg/m³) | Kaltschaum (52 kg/m³) | Kaltschaum (50 kg/m³) | Kaltschaum (52 kg/m³) | Kaltschaum (50 kg/m³) | Kaltschaum (50 kg/m³) |
Rollen | Kunststoff (7,5 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (7,5 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (6 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (7,5 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (6 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (6 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (7,5 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (6 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (5 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (6 cm Ø Doppelrollen) | Kunststoff (5 cm Ø Doppelrollen) |
SitzflächeBreite (vorne/hinten) und Tiefe. Angabe erfolgt in cm. | 43/38 x 49 cm | 42/36 x 48 cm | 45/41 x 49 cm | 44/40 x 51,5 cm | 38/33 x 47 cm | 40/37 x 56 cm | 36/31 x 47 cm | 37/35 x 54 cm | 36/31 x 45 cm | 35/31 x 48 cm | 38/34 x 49 cm |
Rückenlehne | 57 x 84 cm | 58 x 94 cm | 53 x 78 cm | 57 x 84 cm | 55 x 88 cm | 58 x 88 cm | 54 x 88 cm | 57 x 84 cm | 57 x 84 cm | 57 x 84 cm | 55 x 79 cm |
max. Belastbarkeit | 135 kg | 150 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 90 kg | 115 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
WippmechanikBei der Wippfunktion unterscheidet man zwischen einer einfachen (nur vor- und zurückwippen), der erweiterten oder auch Knie-Wippmechanik, bei der man die gewünschte Sitzposition fixieren kann sowie der Synchronmechanik, die besonders gesundheitsfördernd ist, da sich hier beim Einstellen der Sitzposition auch der Winkel zwischen Sitzfläche und Rückenlehne anpasst. | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Knie-Wippmechanik (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Einfach (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Einfach (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Einfach (bis 135° Neigung der Rückenlehne) | Einfach (bis 135° Neigung der Rückenlehne) |
Sitzhöhenverstellung | |||||||||||
Armlehnen1D = höhenverstellbar, 2D = höhenverstellbar und in der Horizontale, 3D = zusätzlich in der Tiefe verstellbar, 4D = Armlehnen lassen sich außerdem nach innen und außen drehen (Das "D" steht im Englischen für Directions, wird aber hierzulande regelmäßig mit Dimension übersetzt) | 4D - vier Richtungen | 4D - vier Richtungen | 4D - vier Richtungen | 4D - vier Richtungen | 4D - vier Richtungen | 3D - drei Richtungen | 4D - vier Richtungen | 3D - drei Richtungen | 3D - drei Richtungen | 1D - höhenverstellbar | 1D - höhenverstellbar |
Kopf- und Nackenstütze | |||||||||||
Lordosestütze | |||||||||||
Gewicht | 30 kg | 30 kg | 26 kg | 30 kg | 26 kg | 26 kg | 25 kg | 23 kg | 27 kg | 22 kg | 23 kg |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm als Standmaße mit maximaler Sitzhöheneinstellung | 72 x 135 x 71 cm | 71 x 142 x 71 cm | 70 x 133 x 71 cm | 70 x 129 x 71 cm | 71 x 141 x 69 cm | 70 x 138 x 73 cm | 70 x 133 x 68 cm | 70 x 133 x 70 cm | 70 x 133 x 67 cm | 68 x 134 x 64 cm | 70 x 127 x 71 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |