Start ›› Peripherie ››
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Unsere Redaktion vergleicht alle Produkte komplett unabhängig. Wir verlinken auf ausgewählte Produkte. Bei einem qualifizierten Verkauf erhalten wir eine Provision von unseren Partnern. Hier mehr erfahren >
PRODUKTE VERGLICHEN:
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Das beliebte 2.1 Lautsprechersystem für PC, Handy und Konsole im Test
Nicht jeder will beim Zocken ständig ein Gaming-Headset tragen. Einige verzichten sogar komplett auf Kopfhörer und schließen ihren PC stattdessen lieber an ein externes Lautsprechersystem an. Laut Produktrezensionen auf Amazon und Co. besticht das Logitech Z333 durch einfache Handhabung, vielfältige Einsatzmöglich-keiten und vor allem, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Ob dem tatsächlich so ist, was die jeweiligen Vor- und Nachteile des Z333 Soundsystems sind, und welche Alternativen es ggf. gibt, erfährst du in diesem Artikel.
Ähnliche Ratgeber
GameDude Favorit | Bestseller | |||||
Modell | Z625 | G560 | Z533 | Z333 | Z407 | Z313 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org | Bewertung7/10Befriedigendwww.gamedude.org |
Produkttyp | PC-Lautsprechersystem | PC-Lautsprechersystem | PC-Lautsprechersystem | PC-Lautsprechersystem | PC-Lautsprechersystem | PC-Lautsprechersystem |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Soundwiedergabe | 2.1 Stereo | 2.1 DTS:X Virtual Surround Sound | 2.1 Stereo | 2.1 Stereo | 2.1 Stereo | 2.1 Stereo |
Klangqualität | (sehr) gut | (sehr) gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | mäßig |
GesamtleistungDie Leistung wird in Watt (RMS) angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Audiosysteme zu gewährleisten | 200 Watt (RMS) | 120 Watt (RMS) | 60 Watt (RMS) | 40 Watt (RMS) | 40 Watt (RMS) | 25 Watt (RMS) |
Lautsprecher | 2 x 35 W | 2 x 25 W | 2 x 15 W | 2 x 8 W | 2 x 10 W | 2 x 5 W |
Subwoofer | 130 W | 70 W | 30 W | 24 W | 20 W | 15 W |
Multi-Plattform kompatibel | ||||||
KonsoleHierbei handelt es sich um die Konsolen der bekanntesten Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo. | Playstation, Xbox, Wii | Playstation, Xbox, Wii | Playstation, Xbox, Wii | Playstation, Xbox, Wii | Playstation, Xbox, Wii | Playstation, Xbox |
Mobile Geräte | Smartphone, Tablet, Musikplayer | Smartphone, Tablet, Musikplayer | Smartphone, Tablet | Smartphone, Tablet | Smartphone, Tablet | Smartphone, Tablet |
Verarbeitungsqualität | (sehr) gut | sehr gut | (sehr) gut | gut | gut | durchschnittlich |
Kabelanschluss | 3,5 mm Klinke (2x) Cinch-Eingang Optischer Eingang | 3,5 mm Klinke (2x) USB-A | 3,5 mm Klinke (2x) Cinch-Eingang | 3,5 mm Klinke Cinch-Eingang | 3,5 mm Klinke USB-A micro-USB | 3,5 mm Klinke |
Funkverbindung | ||||||
Gewicht | 8,20 kg | 9,08 kg | 5,05 kg | 3,70 kg
| 3,23 kg | 3,26 kg |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | Lautsprecher: 11,6 x 19,5 x 13,5 cm Subwoofer: 28,2 x 30,3 x 26,4 cm | Lautsprecher: 16,6 x 14,8 x 11,8 cm Subwoofer: 25,5 x 40,4 x 20,7 cm | Lautsprecher: 10,0 x 17,0 x 8,5 cm Subwoofer: 25,5 x 26,5 x 19,5 cm | Lautsprecher: 10,8 x 19,2 x 9,0 cm Subwoofer: 23,2 x 23,0 x 15,7 cm | Lautsprecher: 9,4 x 20,0 x 8,5 cm Subwoofer: 23,4 x 24,0 x 18,0 cm | Lautsprecher: 8,9 x 14,6 x 8,1 cm Subwoofer: 15,0 x 22,8 x 22,0 cm |
Zubehör | 3,5 mm Kabel, optisches Kabel | USB-Kabel, DTS:X Surround Sound Software, Logitech G HUB Software | kabelgebundenes Bedienelement, 3,5 mm Kabel | kabelgebundenes Bedienelement | kabelloses Bedienelement, 3,5 mm Kabel | kabelgebundenes Bedienelement |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | Z625 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | PC-Lautsprechersystem |
Zum Angebot* | |
Soundwiedergabe | 2.1 Stereo |
Klangqualität | (sehr) gut |
GesamtleistungDie Leistung wird in Watt (RMS) angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Audiosysteme zu gewährleisten | 200 Watt (RMS) |
Lautsprecher | 2 x 35 W |
Subwoofer | 130 W |
Multi-Plattform kompatibel | |
KonsoleHierbei handelt es sich um die Konsolen der bekanntesten Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo. | Playstation, Xbox, Wii |
Mobile Geräte | Smartphone, Tablet, Musikplayer |
Verarbeitungsqualität | (sehr) gut |
Kabelanschluss | 3,5 mm Klinke (2x) Cinch-Eingang Optischer Eingang |
Funkverbindung | |
Gewicht | 8,20 kg |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | Lautsprecher: 11,6 x 19,5 x 13,5 cm Subwoofer: 28,2 x 30,3 x 26,4 cm |
Zubehör | 3,5 mm Kabel, optisches Kabel |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | G560 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | PC-Lautsprechersystem |
Zum Angebot* | |
Soundwiedergabe | 2.1 DTS:X Virtual Surround Sound |
Klangqualität | (sehr) gut |
GesamtleistungDie Leistung wird in Watt (RMS) angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Audiosysteme zu gewährleisten | 120 Watt (RMS) |
Lautsprecher | 2 x 25 W |
Subwoofer | 70 W |
Multi-Plattform kompatibel | |
KonsoleHierbei handelt es sich um die Konsolen der bekanntesten Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo. | Playstation, Xbox, Wii |
Mobile Geräte | Smartphone, Tablet, Musikplayer |
Verarbeitungsqualität | sehr gut |
Kabelanschluss | 3,5 mm Klinke (2x) USB-A |
Funkverbindung | |
Gewicht | 9,08 kg |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | Lautsprecher: 16,6 x 14,8 x 11,8 cm Subwoofer: 25,5 x 40,4 x 20,7 cm |
Zubehör | USB-Kabel, DTS:X Surround Sound Software, Logitech G HUB Software |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | Z533 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung8/10Gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | PC-Lautsprechersystem |
Zum Angebot* | |
Soundwiedergabe | 2.1 Stereo |
Klangqualität | gut |
GesamtleistungDie Leistung wird in Watt (RMS) angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Audiosysteme zu gewährleisten | 60 Watt (RMS) |
Lautsprecher | 2 x 15 W |
Subwoofer | 30 W |
Multi-Plattform kompatibel | |
KonsoleHierbei handelt es sich um die Konsolen der bekanntesten Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo. | Playstation, Xbox, Wii |
Mobile Geräte | Smartphone, Tablet |
Verarbeitungsqualität | (sehr) gut |
Kabelanschluss | 3,5 mm Klinke (2x) Cinch-Eingang |
Funkverbindung | |
Gewicht | 5,05 kg |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | Lautsprecher: 10,0 x 17,0 x 8,5 cm Subwoofer: 25,5 x 26,5 x 19,5 cm |
Zubehör | kabelgebundenes Bedienelement, 3,5 mm Kabel |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | Z333 |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung7,5/10Gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | PC-Lautsprechersystem |
Zum Angebot* | |
Soundwiedergabe | 2.1 Stereo |
Klangqualität | durchschnittlich |
GesamtleistungDie Leistung wird in Watt (RMS) angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Audiosysteme zu gewährleisten | 40 Watt (RMS) |
Lautsprecher | 2 x 8 W |
Subwoofer | 24 W |
Multi-Plattform kompatibel | |