Start ›› Peripherie ››
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Unsere Redaktion vergleicht alle Produkte komplett unabhängig. Wir verlinken auf ausgewählte Produkte. Bei einem qualifizierten Verkauf erhalten wir eine Provision von unseren Partnern. Hier mehr erfahren >
PRODUKTE VERGLICHEN:
⟳ Für Dich zuletzt aktualisiert am: 22.08.2024
Made in Germany - Der beliebte Studio-Kopfhörer für Audiophile im Test
In der Welt der Kopfhörer gibt es kaum eine Firma, die so sehr für Qualität und Leistung steht wie Beyerdynamic. Der DT 990 Pro ist ein Paradebeispiel für die Expertise des deutschen Herstellers in der Audiotechnik und gilt nicht umsonst als Ikone unter den Studio-Kopfhörern. In diesem Artikel schauen wir uns gemeinsam an, was den offenen Over-Ear Kopfhörer aus der hauseigenen Manufaktur so besonders macht und ob bzw. welche Alternativen es in seiner Preisklasse gibt.
Vergleichssieger | GameDude Favorit | Bestseller | |||
Modell | DT 1770 Pro | DT 1990 Pro | DT 990 Pro | DT 880 Pro | DT 770 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org | Bewertung8,5/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | Enthusiast | Enthusiast | High-End | High-End | High-End |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) | Over-Ear (offen) | Over-Ear (offen) | Over-Ear (halb-offen) | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |||||
Soundwiedergabe | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
Klangqualität | herausragend | herausragend | sehr gut | sehr gut | (sehr) gut |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz | 5 - 40.000 Hz | 5 - 35.000 Hz | 5 - 35.000 Hz | 5 - 35.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω | 250 Ω | 80 oder 250 Ω | 250 Ω | 32, 80 oder 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % | < 0,05 % | < 0,2 % | < 0,2 % | < 0,2 % |
Wandlergröße | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Materialien | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | herausragend | herausragend | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | |||||
Geräuschunterdrückung | |||||
RGB-Beleuchtung | |||||
Batterie-Akku | |||||
Max. Akkulaufzeit | - | - | - | - | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm | 22,1 x 17,8 x 10,9 cm | 22,9 x 17,9 x 10,9 cm | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 388 g | 370 g | 250 g | 295 g | 270 g |
digital | - | - | - | - | - |
analog | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
|
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 1770 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org |
Produkttyp | Enthusiast |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (geschlossen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | herausragend |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | herausragend |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 388 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 1990 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9,5/10Ausgezeichnetwww.gamedude.org |
Produkttyp | Enthusiast |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (offen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | herausragend |
Frequenzbereich | 5 - 40.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,05 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Metall, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | herausragend |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 21,6 x 17,8 x 10,2 cm |
Gewicht | 370 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke 6,35 mm Adapter 3-poliger Mini-XLR Stecker |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 990 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (offen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | sehr gut |
Frequenzbereich | 5 - 35.000 Hz |
Impedanz | 80 oder 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,2 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 22,1 x 17,8 x 10,9 cm |
Gewicht | 250 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |
Modell | DT 880 Pro |
UNSER ERGEBNISBewertungssystematik: Leistungstragende Komponenten erhalten 0-2 Punkte, nicht unmittelbar leistungstragende Komponenten erhalten 0-1 Punkt. Es können auch halbe Punktzahlen vergeben werden. | Bewertung9/10Sehr gutwww.gamedude.org |
Produkttyp | High-End |
Zum Angebot* | |
Bauart | Over-Ear (halb-offen) |
Kabellos | |
Soundwiedergabe | Stereo |
Klangqualität | sehr gut |
Frequenzbereich | 5 - 35.000 Hz |
Impedanz | 250 Ω |
Klirrfaktor | < 0,2 % |
Wandlergröße | 45 mm |
Materialien | Kunststoff, Kunstleder, Velours, Federstahl |
Verarbeitung | sehr gut |
Multi-Plattform kompatibel | |
Geräuschunterdrückung | |
RGB-Beleuchtung | |
Batterie-Akku | |
Max. Akkulaufzeit | - |
AbmessungenB x T x H. Maße in cm, wenn nicht anders angegeben. | 22,9 x 17,9 x 10,9 cm |
Gewicht | 295 g |
digital | - |
analog | 3,5 mm Klinke (vergoldet) 6,35 mm Adapter |
Testbericht (extern) | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Zum Angebot* | |
Weitere Angebote |